2021 Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve 2021 Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması belli oldu. Sizler için ÖSYM veritabanından almış olduğumuz bilgileri aşağıda paylaştık. Eğer Sınıf Öğretmenliği hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa aşağıda yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Ekibimiz sizlere en kısa zamanda geri dönüş yapacaktır.
Sınıf Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 82 | 382,74046 | 63.319 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 382,69622 | 63.397 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 57 | 382,23124 | 64.277 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 82 | 382,01694 | 64.664 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 82 | 379,64919 | 68.853 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 41 | 378,57445 | 70.960 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 72 | 378,12747 | 71.820 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 377,92215 | 72.203 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 377,35785 | 73.297 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 72 | 377,21676 | 73.559 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 376,87914 | 74.212 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu İng.) | EA | 7 | 376,75717 | 74.454 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 375,34173 | 77.173 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 375,06706 | 77.707 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 374,22386 | 79.429 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 373,68981 | 80.469 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 371,7941 | 84.353 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 371,45316 | 85.044 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 371,19286 | 85.536 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 370,63738 | 86.676 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 369,75695 | 88.440 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 369,54608 | 88.868 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 368,75728 | 90.517 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 368,08983 | 91.867 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 367,00782 | 94.114 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 41 | 366,32917 | 95.519 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 366,2874 | 95.604 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 365,58899 | 97.087 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 365,56909 | 97.140 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 364,74728 | 98.944 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 363,14644 | 102.406 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 362,85057 | 103.045 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 362,57852 | 103.672 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 360,7493 | 107.662 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 360,44474 | 108.357 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 41 | 360,07016 | 109.199 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 359,61283 | 110.226 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 358,73329 | 112.220 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 358,24862 | 113.324 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 357,92586 | 114.082 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 357,63361 | 114.775 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 357,61218 | 114.835 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 357,44522 | 115.20 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 357,4048 | 115.312 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 47 | 357,3765 | 115.374 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 356,64104 | 117.025 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 14 | 356,57668 | 117.187 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 354,74175 | 121.377 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 354,20939 | 122.574 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 353,66878 | 123.817 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 353,31288 | 124.656 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 353,24709 | 124.817 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 353,09505 | 125.196 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 352,80565 | 125.834 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 352,77037 | 125.929 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 352,02738 | 127.719 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 351,96076 | 127.866 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 351,24362 | 129.568 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 350,94192 | 130.318 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 350,52405 | 131.279 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 349,99326 | 132.529 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 349,57407 | 133.515 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 349,434 | 133.843 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 349,22933 | 134.368 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 348,79844 | 135.401 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 348,21548 | 136.792 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 348,17296 | 136.904 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 347,99342 | 137.331 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 347,79503 | 137.817 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 347,63085 | 138.212 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 52 | 347,10711 | 139.533 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 41 | 346,80608 | 140.286 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 41 | 346,4594 | 141.164 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 346,39867 | 141.300 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 345,49496 | 143.611 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 345,30249 | 144.057 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 62 | 344,61949 | 145.779 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 343,79239 | 147.896 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Örgün) | EA | 41 | 342,44606 | 151.428 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA |
13 |
338,95714 | 160.621 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 42 | 335,73867 | 169.408 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 15 | 334,77504 | 172.100 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İnd.) | EA | 18 | 334,49471 | 172.898 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 42 | 333,58648 | 175.523 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 12 | 332,86132 | 177.587 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 40 | 324,20485 | 203.678 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 25 | 322,12912 | 210.227 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 27 | 319,68472 | 218.230 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 18 | 312,55555 | 242.931 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10 | 311,94814 | 245.159 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 15 | 310,5872 | 250.064 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 10 | 302,53759 | 281.224 |
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd. İng.) | EA | 39 | 302,26773 | 282.337 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 299,70566 | 293.056 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 15 | 298,35794 | 298.839 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 13 | Dolmadı | - |
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var? Sınıf Öğretmenliği 2021 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması 2021 Taban Puanları, Sınıf Öğretmenliği Başarı Sıralamaları, Sınıf Öğretmenliği Başarı Sırası, Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Puan Gerekir? Sınıf Öğretmenliği TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2021.
İlk Yorum Yapan Sen Ol