2021 Sinema ve Televizyon Bölümü taban puanları ve 2021 Sinema ve Televizyon Bölümü başarı sıralaması açıklandı. Biz de sizler için YÖK-Atlas ve ÖSYM sitesinin verilerine dayanarak aşağıda taban puanları ve başarı sıralamalarını ele aldık. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru olursa Sinema ve Televizyon Bölümü ile ilgili aşağıda yorum kısmında belirtirseniz sitemizin yetkilileri tarafından size her konuda bilgi verilir.
Sinema ve Televizyon Bölümü 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (Burslu İng.) | SÖZ | 7 | 437,3937 | 2.664 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sinema ve Televizyon (Örgün) | SÖZ | 62 | 414,83117 | 6.715 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 3 | 376,24946 | 28.865 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sinema ve Televizyon (Örgün) | SÖZ | 77 | 360,747 | 47.019 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 337,1318 | 91.094 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 336,2562 | 93.171 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sinema ve Televizyon (Örgün) | SÖZ | 62 | 334,9548 | 96.389 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (%50 İnd.) | SÖZ | 21 | 315,6557 | 153.724 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Sinema ve Televizyon (Örgün) | SÖZ | 62 | 262,66476 | 418.190 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (Ücretli İng.) | SÖZ | 21 | 247,44423 | 522.202 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Sinema ve Televizyon (Örgün) | SÖZ | 52 | 239,68542 | 579.187 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Sinema ve Televizyon (Örgün) | SÖZ | 62 | 208,43119 | 806.380 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (%50 İnd.) | SÖZ | 24 | Dolmadı | - |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (%50 İnd.) | SÖZ | 25 | Dolmadı | - |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (%50 İnd.) | SÖZ | 17 | Dolmadı | - |
Sinema ve Televizyon Bölümü Hangi Üniversitelerde Var? Sinema ve Televizyon Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir? Sinema ve Televizyon Bölümü 2021 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralaması 2021 Taban Puanları, Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralamaları, Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sırası, Sinema ve Televizyon TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2021.
İlk Yorum Yapan Sen Ol