2021 Hukuk Fakültesi taban puanları, 2021 Hukuk Fakültesi başarı sıralaması ve 2021 Hukuk Fakültesi kontenjanları belli oldu. Veriler ÖSYM ve YÖK-Atlas uygulaması eşliğinde hazırlanmıştır. Yani verilere %100 güvenebilirsiniz. Hukuk Bölümü hakkında taban puanları, başarı sıralaması vb. herhangi bir sorunuz olursa aşağıda yorum olarak belirtin. Ekibimiz en kısa sürede size yardımcı olmaya çalışacaktır.
Hukuk Fakültesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversitenin Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün Fra.) | EA | 91 | 530,91347 | 91 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 190 | 523,14489 | 190 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 251 | 519,88096 | 251 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 439 | 512,16575 | 439 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Ücretli UOLP) | EA | 444 | 512,04939 | 444 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 819 | 500,03071 | 819 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 936 | 497,77803 | 936 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 16 | 493,97276 | 1.106 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 492,27199 | 1.199 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 564 | 467,40221 | 3.434 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 466,32644 | 3.592 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 503 | 464,73966 | 3.815 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 463,87285 | 3.950 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 236 | 459,66544 | 4.519 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 359 | 453,43366 | 5.632 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 349 | 451,27959 | 6.103 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 447,55 | 6.925 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 349 | 445,07617 | 7.532 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 431 | 443,7354 | 7.865 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 82 | 442,3826 | 8.212 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 442,34022 | 8.219 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 440,49134 | 8.748 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu UOLP) | EA | 3 | 439,31669 | 9.067 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 472 | 439,16314 | 9.131 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 226 | 436,00756 | 10.142 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 23 | 435,50331 | 10.283 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 434,65774 | 10.579 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 434,27902 | 10.712 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 364 | 434,23615 | 10.725 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 103 | 433,87617 | 10.852 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 433,66227 | 10.912 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 432,6175 | 11.286 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 31 | 432,51353 | 11.322 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 164 | 432,12624 | 11.482 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 246 | 431,40881 | 11.743 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 430,53069 | 12.062 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 26 | 430,42416 | 12.111 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 226 | 427,88219 | 13.193 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 267 | 427,75328 | 13.270 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 427,59954 | 13.333 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 426,75224 | 13.760 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 426,40983 | 13.919 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 426,35741 | 13.942 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 103 | 426,28412 | 13.981 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 298 | 424,44765 | 14.866 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 422,47153 | 15.906 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 422,39701 | 15.948 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 216 | 421,93248 | 16.216 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 421,68168 | 16.363 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 421,00966 | 16.733 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 420,95649 | 16.768 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 420,89727 | 16.798 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 246 | 419,70794 | 17.519 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 113 | 418,48202 | 18.299 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 418,04898 | 18.589 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 134 | 417,69592 | 18.834 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 216 | 417,0664 | 19.259 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 29 | 416,29729 | 19.829 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 113 | 416,27739 | 19.849 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 416,02371 | 20.045 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 24 | 415,7167 | 20.263 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 415,5211 | 20.430 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 415,27696 | 20.612 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 414,67326 | 21.075 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 413,70342 | 21.834 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 123 | 413,11421 | 22.302 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 246 | 411,92617 | 23.337 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 411,64068 | 23.580 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 411,53597 | 23.666 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 195 | 410,91938 | 24.261 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 144 | 410,66944 | 24.490 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 60 | 410,16032 | 24.977 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 409,71061 | 25.417 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 246 | 409,50189 | 25.615 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 287 | 408,37158 | 26.717 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 123 | 407,57906 | 27.458 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 82 | 407,46359 | 27.577 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 07,03394 | 28.070 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 82 | 406,86149 | 28.239 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 185 | 406,20644 | 28.914 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 103 | 406,09612 | 29.040 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 30 | 405,84399 | 29.302 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 20 | 405,61924 | 29.537 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 123 | 404,0868 | 31.251 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 52 | 404,02537 | 31.319 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 308 | 403,97258 | 31.383 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 123 | 402,31229 | 33.373 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Hukuk (Örgün) | EA | 205 | 401,96326 | 33.813 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 14 | 401,05147 | 34.964 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 400,75999 | 35.325 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 398,22945 | 38.662 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 69 | 396,94744 | 40.407 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 96,90703 | 40.465 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 395,11787 | 42.948 |
Girne Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 394,57797 | 43.707 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 393,77429 | 44.882 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 393,45252 | 45.397 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 21 | 393,36025 | 45.542 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 58 | 393,22105 | 45.757 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 392,40543 | 46.990 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 97 | 392,32149 | 47.132 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 392,19455 | 47.338 |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 391,75609 | 48.007 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5 | 389,83798 | 51.030 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 55 | 389,19521 | 52.056 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 142 | 385,58809 | 58.295 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 63 | 385,52917 | 58.417 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 21 | 385,29859 | 58.815 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 75 | 384,16979 | 60.801 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 23 | 384,00941 | 61.084 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 96 | 382,57037 | 63.644 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 82 | 381,21207 | 66.036 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 6 | 380,7196 | 66.895 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 65 | 380,63506 | 67.046 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 106 | 379,03176 | 70.072 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 149 | 379,03176 | 73.638 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 28 | 375,13672 | 77.566 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 89 | 373,27391 | 81.288 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 135 | 372,59856 | 82.703 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 31 | 371,28005 | 85.376 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 120 | 367,60048 | 92.855 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 27 | 366,12034 | 95.968 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 119 | 365,9496 | 96.323 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 35 | 364,60972 | 99.256 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 363,70233 | 101.206 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 68 | 363,0345 | 102.635 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 167 | 359,81581 | 109.748 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 150 | 359,78459 | 109.834 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 108 | 358,65941 | 112.388 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 13 | 358,6108 | 112.504 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 98 | 357,11367 | 115.984 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 46 | 354,18653 | 122.628 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 60 | 354,17089 | 122.661 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 118 | 353,4601 | 124.314 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 30 | Yerleşme Olmadı | - |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 65 | Dolmadı | - |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 81 | Dolmadı | - |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 106 | Dolmadı | - |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 64 | Dolmadı | - |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 149 | Dolmadı | - |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 117 | Dolmadı | - |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 50 | Dolmadı | - |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 112 | Dolmadı | - |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 60 | Dolmadı | - |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 42 | Dolmadı | - |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 170 | Dolmadı | - |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd. UOLP) | EA | 20 | Dolmadı | - |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 47 | Dolmadı | - |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 123 | Dolmadı | - |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 88 | Dolmadı | - |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 35 | Dolmadı | - |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 147 | Dolmadı | - |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 29 | Dolmadı | - |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 75 | Dolmadı | - |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 82 | Dolmadı | - |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 45 | Yerleşme Olmadı | - |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | Dolmadı | - |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 18 | Yerleşme Olmadı | - |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 109 | Dolmadı | - |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 130 | Dolmadı | - |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 30 | Dolmadı | - |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 102 | Dolmadı | - |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 136 | Dolmadı | - |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 84 | Dolmadı | - |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 55 | Yerleşme Olmadı | - |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 25 | Dolmadı | - |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 74 | Dolmadı | - |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 119 | Dolmadı | - |
Girne Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 59 | Dolmadı | - |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 48 | Dolmadı | - |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (Kıbrıs) | Hukuk (Ücretli) | EA | 20 | Dolmadı | - |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 59 | Dolmadı | - |
Hukuk Bölümü Hangi Üniversitelerde Var? Hukuk Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir? Hukuk Bölümü 2021 2020 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması 2021 Taban Puanları, Hukuk Bölümü Başarı Sıralamaları, Hukuk Bölümü Başarı Sırası, Hukuk TYT AYT YKS Taban ve Tavan Puanları 2021.
İlk Yorum Yapan Sen Ol