2021 Coğrafya Öğretmenliği Bölümü taban puanları, 2021 Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması ve 2021 Coğrafya Öğretmenliği Kontenjanları belli oldu. Biz de tamamen ÖSYM ve YÖK-Atlas veri sistemi referans alınarak sizlere bu puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını derledik. Verilerde herhangi bir sıkıntı yoktur tamamen güvenilirdir. Aklınızda 2021 Coğrafya Öğretmenliği Bölümü hakkında taban puanları, başarı sıralamarı, kontenjanlar hakkında herhangi bir soru varsa eğer aşağıda yorum olarak belirtiniz. En kısa zamanda sitemizin yetkilileri size bu bölüm hakkında gerekli olan en güvenilir, açıklayıcı bilgiyi sizlere saklayacaktır.
Coğrafya Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversitenin Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 20 | 383,10199 | 22.941 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 20 | 381,60305 | 24.160 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 20 | 374,14761 | 30.918 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 20 | 367,26259 | 38.442 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 20 | 366,24088 | 39.713 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 20 | 358,95000 | 49.705 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) | SÖZ | 20 | 358,90891 | 49.766 |
Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var? Coğrafya Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir? Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2021 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması 2021 Taban Puanları, Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları, Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası, Coğrafya Öğretmenliği TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2021.
İlk Yorum Yapan Sen Ol