Bilgisayar Mühendisliği 2021 taban puanları ve Bilgisayar Mühendisliği 2021 başarı sıralamaları açıklandı. Biz de sizler için Bilgisayar Mühendisliği 2021 kontenjanlar da dahil olmak üzere ÖSYM Atlas verilerinden yararlanarak bunları sıraladık. Bilgisayar Mühendisliği üniversite puanları hakkında eğer aklınıza takılan bir şey varsa aşağıdan yorum olarak iletebilirsiniz, en kısa zamanda sizlere bilgi verelim.
Bilgisayar Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 108 | 538,59468 | 1,178 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 113 | 531,68185 | 2,454 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 530,7425 | 2,662 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 529,90537 | 2,868 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 35 | 529,48326 | 2,967 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 16 | 523,56961 | 4,541 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 520,91105 | 5,420 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Fra.) | SAY | 31 | 520,34824 | 5,591 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 516,6924 | 6,996 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 103 | 516,14891 | 7,208 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 103 | 507,61745 | 11,244 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 25 | 506,14478 | 12,079 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 80 | 503,77536 | 13,433 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 501,1294 | 15,002 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 77 | 499,97217 | 15,736 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Alm.) | SAY | 52 | 498,36405 | 16,772 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 82 | 495,96781 | 18,306 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 495,74078 | 18,461 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 494,3599 | 19,362 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 88 | 492,08857 | 20,945 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 11 | 491,85989 | 21,109 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 489,17146 | 22,964 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 486,29577 | 25,064 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt) (Kıbrıs) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 12 | 484,02196 | 26,741 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 103 | 482,84066 | 27,645 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Alm.) | SAY | 10 | 482,03601 | 28,253 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 93 | 479,67265 | 30,078 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 22 | 476,17383 | 32,804 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 88 | 475,422 | 33,422 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 474,89711 | 33,839 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 12 | 474,40241 | 34,179 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 13 | 472,04144 | 36,084 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 50 | 470,86605 | 37,043 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 82 | 469,83477 | 37,868 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 469,51313 | 38,118 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 40 | 468,88483 | 38,622 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 468,8829 | 38,625 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 467,06589 | 40,053 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 66,79664 | 40,283 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 5 | 466,27621 | 40,691 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 93 | 465,93379 | 40,987 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 82 | 465,297 | 41,532 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 465,20897 | 41,613 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 463,71238 | 42,860 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 463,39642 | 43,137 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 12 | 463,01197 | 43,457 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 462,70141 | 43,707 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 462,26322 | 44,076 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 12 | 461,70328 | 44,538 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 461,36797 | 44,794 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 459,34483 | 46,523 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 459,11547 | 46,714 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 12 | 457,04343 | 48,448 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 456,49464 | 48,914 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 93 | 454,50645 | 50,656 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 66 | 454,42197 | 50,737 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 454,08446 | 51,031 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 66 | 453,13915 | 51,853 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 452,99312 | 51,969 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 38 | 451,78652 | 53,003 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 451,66108 | 53,115 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 88 | 451,25915 | 53,458 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 451,03274 | 53,681 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 450,50647 | 54,114 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 449,6218 | 54,882 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 103 | 448,38186 | 55,953 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 447,58283 | 56,660 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 72 | 446,7574 | 57,372 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 446,13756 | 57,931 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Konya) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 17 | 445,98842 | 58.070 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 16 | 444,6695 | 59,208 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 444,37583 | 59,467 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 17 | 443,95423 | 59,858 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 443,27769 | 60,443 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 77 | 442,1345 | 61,448 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 442,06946 | 61,504 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 77 | 441,0812 | 62,375 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 49 | 440,30597 | 63,044 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 93 | 438,12639 | 64,968 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 434,47455 | 68,141 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 433,36833 | 69,115 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 430,45465 | 71,620 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 93 | 430,44503 | 71,628 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 429,45618 | 72,505 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 77 | 428,80127 | 73,107 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 71 | 428,31428 | 73,545 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 427,88097 | 73,916 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 424,84768 | 76.491 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 424,42413 | 76,861 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö. İng.) | SAY | 72 | 422,28922 | 78,718 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 421,85739 | 79,110 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 25 | 421,6537 | 79,328 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 421,4224 | 79,526 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 421,18092 | 79,759 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 420,95334 | 79,947 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 420,89375 | 80,005 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 88 | 415,9887 | 84,558 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö. İng.) | SAY | 67 | 415,83981 | 84,691 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 88 | 412,33547 | 87,868 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 411,79935 | 88,360 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 410,9623 | 89,177 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 410,72749 | 89,436 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 68 | 410,35559 | 89,782 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 407,26369 | 92,684 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 56 | 406,40123 | 93,504 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 8 | 406,06903 | 93,812 |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 45 | 405,06528 | 94,783 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 33 | 404,16693 | 95,639 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 401,1813 | 98,525 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 66 | 400,09613 | 99,619 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 397,83057 | 101,804 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 98 | 397,23776 | 102,401 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 393,84164 | 105,823 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 47 | 393,06062 | 106,602 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 392,78509 | 106,898 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 392,57275 | 107,129 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 62 | 388,69698 | 111,174 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 14 | 388,27301 | 111,633 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 34 | 386,80915 | 113,204 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 380,95792 | 119,589 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 72 | 380,35671 | 120,255 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 38 | 378,80428 | 122,084 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 375,92657 | 125,403 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 62 | 375,91934 | 125,414 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 374,7933 | 126,771 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 374,50351 | 127,106 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 373,92946 | 127,772 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 59 | 373,81038 | 127,926 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 88 | 373,70811 | 128,048 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün İng.) | SAY | 31 | 372,2801 | 129,723 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 371,46369 | 130,667 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün MTOK) | SAY | 13 | 370,01577 | 132,406 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 54 | 367,16852 | 135,915 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 367,11304 | 135,985 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 55 | 364,52218 | 139,264 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 62 | 362,2275 | 142,259 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 3 | 362,07253 | 142,466 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 360,83214 | 144,142 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 35 | 359,30817 | 146,120 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 66 | 358,4067 | 147,333 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 357,60205 | 148,352 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 357,40966 | 148,582 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün MTOK) | SAY | 17 | 355,53419 | 151,184 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 24 | 355,07383 | 151,822 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 354,75951 | 152,280 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt) (Kıbrıs) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 68 | 351,09677 | 157,334 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 162 | 347,82094 | 162,067 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 166 | 345,2125 | 166,074 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 343,48592 | 168,736 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 339,66727 | 174,748 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 62 | 336,83532 | 179,415 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 336,82875 | 179,429 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 51 | 336,29905 | 180,279 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 334,96213 | 182,547 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 33 | 334,92015 | 182,631 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (Kıbrıs) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 333,46759 | 185,174 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 47 | 333,30838 | 185,416 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 42 | 332,80872 | 186,252 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 67 | 331,23285 | 189,013 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 41 | 330,17432 | 190,865 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 51 | 330,14769 | 190,892 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 328,59616 | 193,682 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 2 | 328,5662 | 193,740 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 62 | 327,03648 | 196,536 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 34 | 326,14194 | 198,165 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 68 | 325,62087 | 199,179 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 68 | 324,90216 | 200,530 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 51 | 322,01568 | 206,058 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 10 | 321,6443 | 206,827 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 62 | 321,26596 | 207,583 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 67 | 320,98188 | 208,113 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 8 | 320,75667 | 208,581 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 320,52107 | 209,06 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 42 | 318,47022 | 213,163 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 88 | 318,39026 | 213,301 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 82 | 318,16501 | 213,770 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 68 | 317,80693 | 214,477 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 62 | 316,28434 | 217,521 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 81 | 316,07793 | 217.940 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) | SAY | 72 | 315,86701 | 218,440 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Örgün MTOK) | SAY | 9 | 315,06706 | 220,063 |
